![]() | ![]() | Alexgeorgea ganopoda |
![]() | ![]() | Alexgeorgea nitens |
![]() | ![]() | Alexgeorgea subterranea |
![]() | ![]() | Apodasmia ceramophila |
![]() | ![]() | Catacolea enodis |
![]() | ![]() | Chaetanthus aristatus |
![]() | ![]() | Chaetanthus leptocarpoides |
![]() | ![]() | Chaetanthus tenellus |
![]() | ![]() | Chordifex abortivus |
![]() | ![]() | Chordifex amblycoleus |
![]() | ![]() | Chordifex capillaceus |
![]() | ![]() | Chordifex chaunocoleus |
![]() | ![]() | Chordifex crispatus |
![]() | ![]() | Chordifex gracilior |
![]() | ![]() | Chordifex isomorphus |
![]() | ![]() | Chordifex jacksonii |
![]() | ![]() | Chordifex laxus |
![]() | ![]() | Chordifex leucoblepharus |
![]() | ![]() | Chordifex microcodon |
![]() | ![]() | Chordifex ornatus |
![]() | ![]() | Chordifex reseminans |
![]() | ![]() | Chordifex sinuosus |
![]() | ![]() | Chordifex sphacelatus |
![]() | ![]() | Chordifex stenandrus |
![]() | ![]() | Cytogonidium leptocarpoides |
![]() | ![]() | Desmocladus asper |
![]() | ![]() | Desmocladus austrinus |
![]() | ![]() | Desmocladus biformis |
![]() | ![]() | Desmocladus castaneus |
![]() | ![]() | Desmocladus confertospicatus |
![]() | ![]() | Desmocladus elongatus |
![]() | ![]() | Desmocladus eludens |
![]() | ![]() | Desmocladus eyreanus |
![]() | ![]() | Desmocladus fasciculatus |
![]() | ![]() | Desmocladus ferruginipes |
![]() | ![]() | Desmocladus flexuosus |
![]() | ![]() | Desmocladus glomeratus |
![]() | ![]() | Desmocladus lateriflorus |
![]() | ![]() | Desmocladus lateriticus |
![]() | ![]() | Desmocladus laxiflorus |
![]() | ![]() | Desmocladus microcarpus |
![]() | ![]() | Desmocladus myriocladus |
![]() | ![]() | Desmocladus nodatus |
![]() | ![]() | Desmocladus parthenicus |
![]() | ![]() | Desmocladus quiricanus |
![]() | ![]() | Desmocladus semiplanus |
![]() | ![]() | Desmocladus virgatus |
![]() | ![]() | Dielsia stenostachya |
![]() | ![]() | Ecdeiocolea rigens |
![]() | ![]() | Empodisma gracillimum |
![]() | ![]() | Hypolaena caespitosa |
![]() | ![]() | Hypolaena exsulca |
![]() | ![]() | Hypolaena fastigiata |
![]() | ![]() | Hypolaena grandiuscula |
![]() | ![]() | Hypolaena humilis |
![]() | ![]() | Hypolaena pubescens |
![]() | ![]() | Hypolaena robusta |
![]() | ![]() | Hypolaena viridis |
![]() | ![]() | Lepidobolus chaetocephalus |
![]() | ![]() | Lepidobolus densus |
![]() | ![]() | Lepidobolus deserti |
![]() | ![]() | Lepidobolus preissianus subsp. preissianus |
![]() | ![]() | Lepidobolus preissianus subsp. volubilis |
![]() | ![]() | Lepidobolus quadratus |
![]() | ![]() | Lepidobolus spiralis |
![]() | ![]() | Leptocarpus cana |
![]() | ![]() | Leptocarpus coangustata |
![]() | ![]() | Leptocarpus crebriculmis |
![]() | ![]() | Leptocarpus decipiens |
![]() | ![]() | Leptocarpus denmarkica |
![]() | ![]() | Leptocarpus depilata |
![]() | ![]() | Leptocarpus kraussii |
![]() | ![]() | Leptocarpus laxus |
![]() | ![]() | Leptocarpus roycei |
![]() | ![]() | Leptocarpus scariosa |
![]() | ![]() | Leptocarpus scoparius |
![]() | ![]() | Leptocarpus tenax |
![]() | ![]() | Leptocarpus tephrinus |
![]() | ![]() | Leptocarpus thysananthus |
![]() | ![]() | Leptocarpus trisepalus |
![]() | ![]() | Lepyrodia curvescens |
![]() | ![]() | Lepyrodia drummondiana |
![]() | ![]() | Lepyrodia extensa |
![]() | ![]() | Lepyrodia fortunata |
![]() | ![]() | Lepyrodia glauca |
![]() | ![]() | Lepyrodia heleocharoides |
![]() | ![]() | Lepyrodia hermaphrodita |
![]() | ![]() | Lepyrodia macra |
![]() | ![]() | Lepyrodia monoica |
![]() | ![]() | Lepyrodia muirii |
![]() | ![]() | Lepyrodia porterae |
![]() | ![]() | Lepyrodia riparia |
![]() | ![]() | Loxocarya albipes |
![]() | ![]() | Loxocarya cinerea |
![]() | ![]() | Loxocarya gigas |
![]() | ![]() | Loxocarya magna |
![]() | ![]() | Loxocarya striata subsp striata |
![]() | ![]() | Loxocarya striata subsp. implexa |
![]() | ![]() | Melanostachya ustulata |
![]() | ![]() | Platychorda applanata |
![]() | ![]() | Platychorda rivalis |
![]() | ![]() | Sporadanthus rivularis |
![]() | ![]() | Sporadanthus strictus |
![]() | ![]() | Taraxis grossa |
![]() | ![]() | Tremulina cracens |
![]() | ![]() | Tremulina tremula |
![]() | ![]() | Tyrbastes glaucescens |
![]() |
|
![]() | Alexgeorgea |
![]() | Apodasmia |
![]() | Catacolea |
![]() | Chaetanthus |
![]() | Chordifex |
![]() | Cytogonidium |
![]() | Desmocladus |
![]() | Dielsia |
![]() | Empodisma |
![]() | Ecdeicolea |
![]() | Harperia |
![]() | Hypolaena |
![]() | Kulina |
![]() | Lepidobolus |
![]() | Leptocarpus |
![]() | Lepyrodia |
![]() | Loxocarya |
![]() | Meeboldina |
![]() | Melanostachya |
![]() | Onychosepalum |
![]() | Platychorda |
![]() | Sporadanthus |
![]() | Stenotalis |
![]() | Taraxis |
![]() | Tremulina |
![]() | Trybastes |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | dioecious (with separate male and female plants) |
![]() | monoecious (with separate male and female flowers on the same plant) |
![]() | bisexual (with all flowers having both anthers and ovary) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | indehiscent (nut) |
![]() | bilocular (capsule) |
![]() | trilocular (capsule) |
![]() | capsule |
![]() |
|
![]() | January |
![]() | February |
![]() | March |
![]() | April |
![]() | May |
![]() | June |
![]() | July |
![]() | August |
![]() | September |
![]() | October |
![]() | November |
![]() | December |
![]() |
|
![]() |
|
![]() | Presumed extinct (X) |
![]() | Threatened (T) |
![]() | Priority One (P1) |
![]() | Priority Two (P2) |
![]() | Priority Three (P3) |
![]() | PriorityFour (P4) |